俄罗斯国家汽车认证标准要求
№ | 检验项目 | 相关标准文件 |
1. | R2类前照灯和白炽灯泡 | 技术规定№ 1.01 ECE, UN |
2. | 回复反射器 | 技术规定№ 3.02 ECE, UN |
3. | 后牌照灯 | 技术规定№ 4.00 ECE, UN |
4. | 转向灯 | 技术规定№ 6.01 ECE, UN |
5. | 位置灯、示廓灯和制动灯 | 技术规定№ 7.02 ECE, UN |
6. | 机动车制动系统 | 技术规定№ 13.09 ECE, UN |
7. | 安全带固定点 | 技术规定№ 14.03 ECE, UN(前座) |
8. | 安全带和约束装置 | 技术规定№ 16.04 ECE, UN(补充7–前座用) |
9. | 防盗装置 | 技术规定№ 18.02 ECE, UN |
10. | 前雾灯 | 技术规定№ 19.02 ECE, UN |
11. | (卤化)强光灯 | 技术规定№ 20.02 ECE, UN |
12. | 倒车灯 | 技术规定№ 23.00 ECE, UN |
13. | 柴油车烟度 | 技术规定№ 24.03 ECE, UN |
14. | 头枕 | 技术规定№ 25.03 ECE, UN |
15. | 喇叭 | 技术规定№ 28.00 ECE, UN |
16. | 客车结构(22座以上) | 技术规定№ 36.03 ECE, UN |
17. | 汽车用白炽灯泡 | 技术规定№ 37.03 ECE, UN |
18. | 后雾灯 | 技术规定№ 38.00 ECE, UN |
19. | 车速表及其安装 | 技术规定№ 39.00 ECE, UN |
20. | 机动车用安全玻璃 | 技术规定№ 43.00 ECE, UN |
21. | 后视镜及其安装 | 技术规定№ 46.02 ECE, UN |
22. | 照明和信号装置 | 技术规定№ 48.02 ECE, UN |
23. | 柴油机排放污染物 | 技术规定№ 49.02В ECE, UN |
24. | 噪音 | 技术规定№ 51.02 ECE, UN |
25. | 轮胎 | 技术规定№ 54.00 ECE, UN |
26. | 客车顶部牢固度 | 技术规定№ 66.00 ECE, UN |
27. | 客车座椅 | 技术规定№ 80.01 ECE, UN |
28. | 侧标志灯 | 技术规定№ 91.00 ECE, UN |
29. | 车内噪音指标 | 俄罗斯国家标准Р 51616 |
30. | 通风与取暖系统 | 俄罗斯国家标准Р 50993 |
31. | 车内有害物质含量 | 俄罗斯国家标准Р 51206 |
32. | 汽车操控性能和装置 | Industry standard(产业标准)37.001.471(Industry standard 37.001.487, 俄罗斯工程监督指导方针 37.001.005) |
33. | 汽车视野 | 俄罗斯国家标准Р 51266 |
34. | 交通工具和标识 | 俄罗斯国家标准Р 51980 |
俄罗斯国家汽车认证要求共有34项,除了7项依据的是俄罗斯国家自己的标准外,其余依据的都是ECE法规。
俄罗斯国家汽车认证制度的有关情况
COMPULSORY SPECIFICATION FOR MOTOR VEHICLES
No. | Item | SABS | EEC | Amend | ECE | Others | M1 | M2 | M3 | N1 | N2 | N3 | O1 | O2 | O3 | O4 |
1 | lights | 1376-1:1983 | 76/758 | R1 | X | X | X | X | X | X | ||||||
1376-2:1985 | 76/757 | R2.02 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
1376-3:1985 | 76/759 | R3.02 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
76/760 | R4 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
76/761 | R5.01 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
76/762 | R6.01 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
77/538 | R7.01 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
77/539 | R8.04 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
77/540 | R19.01 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
R20.02 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
R23 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
R31.01 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
R37.02 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
R38 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
R77 | X | X | X | X | X | |||||||||||
20003/1996 | 76/757 | 97/29 | R3.02 | X | X | |||||||||||
20004/1997 | 76/760 | 97/31 | R4 | X | X | |||||||||||
20006/2003 | 76/759 | 99/15 | R6.01 | X | X | |||||||||||
20007/2002 | 76/758 | 97/30 | R7.02 | X | X | |||||||||||
20023/1992 | 77/539 | 97/32 | R23 | X | X | |||||||||||
20037/2002 | 76/761 | 99/17 | R37.03 | X | X | |||||||||||
20091/1993 | 76/758 | 97/30 | R91 | X | X | |||||||||||
ECE R3 | 76/757 | 97/29 | R3 | X | X | |||||||||||
1 | ECE R4 | 76/760 | 97/31 | R4 | X | X | ||||||||||
ECE R6 | 76/759 | 89/277 | R6 | X | X | |||||||||||
ECE R7 | 76/758 | 97/30 | R7 | X | X | |||||||||||
ECE R23 | 77/539 | 97/32 | R23 | X | X | |||||||||||
ECE R37 | 76/761 | 89/517 | R37 | X | X | |||||||||||
ECE R91 | 76/758 | 97/30 | R91 | X | X | |||||||||||
2 | Installation of lights | 1046:1990 | 76/756 | 89/278 | R48 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
3 | lighting | 20048/1994 | 76/756 | 97/28 | R48.02 | X | X | |||||||||
4 | Rear-view mirrors | 1436: 1989 | 71/127 | 88/321 | R46.01 | X | X | X | X | X | X | |||||
5 | Rear-warning signs | Act:1989 | X | X | ||||||||||||
Act:1996 | X | X | ||||||||||||||
6 | windscreen | 1191:1978 | 92/22 | R43 | X | X | X | X | X | X | ||||||
7 | Partitions and windows | 1191or1193:1978 | 92/22 | R43 | X | X | X | X | X | X | ||||||
8 | Braking | 1207:1985 | 71/320 | 79/489 | R13.04 | X | X | X | X | X | X | |||||
R13.08 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
R13H | X | |||||||||||||||
20013:1996 | 71/320 | 98/12 | R13.08 | X | X | |||||||||||
ECE R13/1996 | R13.08 | X | X | |||||||||||||
9 | Interior fittings | 1 047: 1 984 | 74/60 | 78/632 | R21.01 | X | ||||||||||
10 | Audible warning devices | 0169:1984 | 70/388 | R28.01 | X | X | X | X | X | X | ||||||
11 | Steering mechanism | 1440:1987 | 74/297 | R12.02 | X | |||||||||||
12 | door latches and hinges | 1443:1987 | 70/387 | R11.02 | X | X | ||||||||||
13 | seats and seat anchorages | 1429:1987 | 74/408 | 81/577 | R17.02 | X | X | X | X | X | X | |||||
1546:1992 | R80 | X | X | |||||||||||||
14 | restraining device anchorages | 1430:1987 | 76/115 | 82/318 | R14.02 | X | X | |||||||||
15 | restraining devices( safety belts) | 1080:1983 | 77/541 | 82/319 | R16.03 | X | X | |||||||||
16 | installation of restraining devices | 0168:1983 | 77/541 | 82/319 | R16.03 | X | X | |||||||||
17 | Child restraints | 1340:1996 | 78/932 | R44.01 | X | |||||||||||
18 | Anti-theft devices | 1248:1986 | 74/61 | R18.01 | X | X | ||||||||||
19 | Head restraints | 1269:1 986 | 78/932 | R25.02 | X | |||||||||||
20 | warning triangles | 1329-1:1987 | R27.03 | X | X | X | X | X | ||||||||
21 | Redio and television interference | Act1996 | 72/245 | R10.01 | X | X | X | X | X | X | ||||||
22 | Atmospheric pollution | Act1965 | 70/220 | R15 | X | X | X | X | X | X | ||||||
X | X | X | X | X | X | |||||||||||
R83 | X | X | X | X | ||||||||||||
23 | Vehicle emissions | ECE R83/1993 | 70/220 | 93/59 | R83.02 | X | X | |||||||||
SANS20083/1993 | R83.04 | X | X | |||||||||||||
SANS20049/2004 | R49.02B | X | X | X | X | |||||||||||
24 | Noise when in motion | 0205:1986 | 70/157 | 81/334 | R51 | X | X | X | ||||||||
0205:1986 | 70/157 | 77/212 | R51 | X | X | X | ||||||||||
25 | Noise when stationary | 0181/1981 | 70/157 | 84/424 | R51 | X | ||||||||||
0281/1994 | X | |||||||||||||||
26 | Data plates | 76/114 | 78/507 | X | X | X | X | X | X | |||||||
27 | VIN | ISO3779/1983 | ISO3779 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
ISO4030/1983 | ISO4030 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
28 | speedometers | 1441/1987 | 75/443 | X | X | X | X | X | X | |||||||
R39 | X | X | X | X | X | |||||||||||
29 | Tyres | Act1996 | 92/23 | R30 | X | |||||||||||
Act1996 | R54 | X | X | X | X | |||||||||||
Act1996 | 92/23 | R54 | X | |||||||||||||
Compulsory specifications for pneumatic tyres 2001 | 92/23 | 01/43 | R30.02 R54 | X | X | |||||||||||
30 | Superstructure(roll-over protection) | 1563/1992 | R66 | X | X | |||||||||||
31 | Rear underrun protection devices | 1055/1983 | 70/221 | 81/333 | R58.01 | X | X | |||||||||
32 | Rear underrun | 1055/1983 | 70/221 | 81/333 | R58 | X | X | |||||||||
33 | Safety glass | 1191/1997 | 92/22 | R43 | X | X | ||||||||||
1192/1994 | 92/22 | R43 | X | X | ||||||||||||
1193/2001 | 92/22 | R43 | X | X | ||||||||||||
34 | Electrical connectors | 11446/1995 | ISO11446 | X | X | |||||||||||
12098/1994 | ISO12098 | X | X | |||||||||||||
35 | Coupling devices | 20055/2003 | R55.01 | X | X | |||||||||||
36 | Safety glazing | 1191/1978 | 92/22 | R43 | X | X | ||||||||||
36 | 1192/1978 | 92/22 |
| R43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| X | X | |
1193/1978 | 92/22 | R43 | X | X | ||||||||||||
37 | Axle suspension | NRTA | X | X |